Estadísticas sobre los primeros cuarenta días de la nueva web

26 febrero 2012
DisminuirAumentar


El primer informe estadístico sobre las visitas, consultas y gestiones realizadas, en la nueva página web de la Hermandad de la Macarena, en su primer mes de existencia, revelan datos significativos sobre la idoneidad de este instrumento para la comunicación e información con los Hermanos y devotos.

Los datos, por su positiva contundencia, vienen a poner de manifiesto la acertada decisión que tomó la Junta de Gobierno para modernizar el cauce de información con sus Hermanos, a los cuales se mantiene informados, casi instantáneamente, de cuanto sucede en la Hermandad, del aviso pormenorizado sobre cultos y actos y sobre el desarrollo de los mismos, al mismo tiempo que posibilita que esta información sea visualizada por devotos de todo el mundo.

El informe que sigue refrenda las expectativas que la Junta de Gobierno, que encabeza D. Manuel García García, puso en este nuevo proyecto del Hermandad, que sigue apostando por estos nuevos vehículos de información, así como la institución en las nuevas redes sociales  para procurar en mayor acercamiento posible entre Corporación y Hermanos y devotos, y continuar en la cabeza de la vanguardia de cuantas empresas acomete.

INFORME SOBRE LAS ESTADÍSTICAS DE LA NUEVA PÁGINA WEB DE LA HERMANDAD DE LA MACARENA

Estadísticas de la Nueva Pagina Web de la Hermandad de la Macarena.

(Periodo analizado desde el 12 de Enero hasta el 25 de Febrero)

 

Datos Generales:

 19.787 usuarios han visitado este sitio.

37.525 Visitas

19.787 Visitantes exclusivos

219.760 Páginas vistas

5,86 Páginas/visita

00:05:09 Promedio de tiempo en el sitio

28,63% Porcentaje de rebote

51,91% Porcentaje de visitas nuevas

 Datos Visitas con móviles o pda:

 1.883 usuarios han visitado este sitio.

Tráfico de móviles: 3.741 Visitas

Tráfico de móviles: 1.883 Visitantes exclusivos

Tráfico de móviles: 14.975 Páginas vistas

Tráfico de móviles: 4,00 Páginas/visita

Tráfico de móviles: 00:03:42 Promedio de tiempo en el sitio

Tráfico de móviles: 38,68% Porcentaje de rebote

Tráfico de móviles: 50,44% Porcentaje de visitas nuevas

 Por países: 

 

País/territorio

Visitas

Páginas/visita

Promedio de tiempo en el sitio

Porcentaje de visitas nuevas

Porcentaje de rebote

1. Spain 36.205 5,94 00:05:13 51,15% 27,71%
2. United States 204 2,45 00:01:54 95,59% 75,00%
3. United Kingdom 164 2,63 00:03:27 64,63% 51,22%
4. Germany 101 5,52 00:04:53 64,36% 45,54%
5. Mexico 101 4,55 00:04:54 82,18% 32,67%
6. Italy 88 3,76 00:02:48 84,09% 44,32%
7. France 85 3,22 00:01:21 84,71% 50,59%
8. (not set) 77 3,13 00:03:15 50,65% 50,65%
9. Guatemala 48 4,44 00:05:32 56,25% 37,50%
10. Argentina 43 2,47 00:02:14 97,67% 76,74%
11. Colombia 32 2,03 00:01:38 90,62% 65,62%
12. Brazil 31 1,32 00:00:16 96,77% 80,65%
13. Portugal 31 3,29 00:04:29 83,87% 35,48%
14. Belgium 29 3,31 00:02:03 96,55% 62,07%
15. Peru 28 4,21 00:05:43 92,86% 50,00%
16. Netherlands 25 5,28 00:03:30 92,00% 40,00%
17. Chile 22 1,27 00:00:18 95,45% 86,36%
18. Switzerland 20 5,55 00:05:54 40,00% 40,00%
19. Puerto Rico 16 3,56 00:05:41 37,50% 62,50%
20. Venezuela 15 1,47 00:00:25 93,33% 80,00%
21. Poland 14 7,21 00:13:47 50,00% 35,71%
22. Philippines 13 7,23 00:09:43 92,31% 46,15%
23. Australia 12 8,25 00:03:54 58,33% 33,33%
24. Panama 12 4,25 00:08:23 58,33% 33,33%
25. Canada 8 2,88 00:02:19 100,00% 50,00%
26. Dominican Republic 8 4,50 00:02:37 62,50% 50,00%
27. El Salvador 8 2,62 00:03:41 100,00% 25,00%
28. Ecuador 7 1,29 00:00:29 100,00% 71,43%
29. Ireland 6 1,33 00:00:15 66,67% 50,00%
30. Romania 6 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
31. Austria 5 2,80 00:02:03 100,00% 60,00%
32. Costa Rica 5 2,40 00:06:37 100,00% 60,00%
33. Czech Republic 5 2,20 00:00:44 100,00% 60,00%
34. Denmark 5 3,00 00:03:49 80,00% 40,00%
35. Norway 5 5,00 00:03:41 80,00% 20,00%
36. Russia 5 2,60 00:01:47 100,00% 40,00%
37. Uruguay 4 3,25 00:01:15 100,00% 50,00%
38. Nicaragua 3 2,33 00:03:52 100,00% 33,33%
39. Bolivia 2 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
40. Hong Kong 2 2,50 00:00:26 100,00% 50,00%
41. Honduras 2 3,00 00:00:57 100,00% 50,00%
42. Israel 2 1,50 00:00:45 50,00% 50,00%
43. Malta 2 7,50 00:21:21 100,00% 0,00%
44. Sweden 2 3,00 00:00:58 100,00% 50,00%
45. Turkey 2 1,50 00:00:01 100,00% 50,00%
46. Ukraine 2 1,50 00:00:01 100,00% 50,00%
47. Andorra 1 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
48. Bermuda 1 3,00 00:00:29 100,00% 0,00%
49. Belarus 1 7,00 00:01:52 100,00% 0,00%
50. Greece 1 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
51. Croatia 1 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
52. Hungary 1 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
53. Japan 1 2,00 00:00:16 100,00% 0,00%
54. South Korea 1 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
55. Lithuania 1 14,00 00:04:44 100,00% 0,00%
56. New Zealand 1 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
57. French Polynesia 1 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
58. Paraguay 1 2,00 00:01:54 100,00% 0,00%
59. Singapore 1 3,00 00:02:23 100,00% 0,00%
60. Slovakia 1 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
61. Senegal 1 3,00 00:00:37 100,00% 0,00%
62. Trinidad and Tobago 1 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%

 


Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies